Se cuenta con las siguientes presentaciónes:


Codigo | Nombre | Refrg | Kilos | Presentacion | Marca | Uso |
---|---|---|---|---|---|---|
PS10-404-45.36 | GENETRON 404 45.36K | 404 A | 45.36 | Boya | Genetron | Industrial / Domestico |
PS10-404A-.650 | REFRIGERANTE 404A DE 650GR | 404 A | 650 | Lata | Genetron | Industrial / Domestico |
PS10-404A-.650-AQ | REFRIGERANTE 404A DE 650GRS AQUION | 404 A | 650 | Lata | Aquion | Industrial / Domestico |
PS10-404A-.800 | REFRIGERANTE 404A DE 800GR | 404 A | 800 | Lata | Genetron | Industrial / Domestico |
PS10-404A-10.9 | REFIGERANTE 404A 10.9 HP-62-10.89 | 404 A | 10.9 | Cilindro | Genetron | Industrial / Domestico |
PS10-404A-10.9-AQ | AQUION 404A DE 10.9 KILOS | 404 A | 10.9 | Cilindro | Aquion | Industrial / Domestico |
PS10-404A-5.4 | REFRIGERANTE 404A DE 5.4KG (HP62) | 404 A | 5.4 | Boya | Genetron | Industrial / Domestico |
Industrial / Domestico
Alternativa al R-22 y R-502 en aplicaciones de refrigeración comercial como vitrinas de supermercado, vitrinas de exposición y en refrigeración de transporte terrestre y marítimo o en máquinas de hielo.
El Genetron® 404A fue desarrollado como alternativa a largo plazo para el R-502 y R-22, adecuado para refrigeración comercial de baja o media temperatura.
Comúnmente utilizado en refrigeración comercial en vitrinas de supermercado, vitrinas de exposición, en la refrigeración de transporte terrestre y marítimo, así como en máquinas de hielo.