GENETRON® 22 / 23 – Quimobasicos
Codigo | Kilos | Presentación | Marca | Uso |
---|---|---|---|---|
PS10-22-1 | 1 kg | Lata | Genetron | Industrial |
PS10-22-13.6 | 13.6 Kg | Cilindo | Genetron | Industrial |
PS10-22-22.7 | 22.7 Kg | Cilindro | Genetron | Industrial |
PS10-22-57 | 57 Kg | Boya | Genetron | Industrial |
PS10-22-6.8 | 6.8 Kg | Cilindro | Genetron | Industrial |
PS10-22-794K | 794 Kg | Cilindro | Genetron | Industrial |
PS10-23-8.164 | 8.164 kg | Boya | Genetron | Industrial |
El Genetron® 22 es el refrigerante más popular en nuestro país, este HCFC funciona a alta presión con mínimo desplazamiento del compresor.
Principalmente utilizado en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales. Además es empleado como medio para producir fluoropolímeros y como agente espumante en aplicaciones de espuma rígida.
En México la primera reducción de volumen de R-22 comenzó en el 2015 y su eliminación definitiva está programada hasta el año 2030.