Manifold – Yellowjacket

MANIFOLD y PROTECTORES
VER LISTADO. SI TIENE DUDA DE CUAL ES EL QUE NECESITA, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS.
Los colectores también están disponibles con calibres codificados por colores más grandes y fáciles de leer de 3-1/8 pulgadas en cajas de acero resistentes con cristales de policarbonato. Estos medidores cuentan con un 1% de precisión (clase 1) para una lectura exacta en sistemas de carga críticos. Cuerpo de latón forjado para mayor durabilidad. El puerto completo maximiza la capacidad y el flujo. Algunos modelos incluyen mangueras de 60 pulgadas más II codificadas por colores con accesorios estándar de 1/4 pulgadas. Ensambles de manguera reconocidos por UL para explosión de 4000 psi (275 bares) y presión de trabajo de 800 psi (55 bares).
| ||||||||||
Base de Datos | Digital /Analogo | Serie | Refrigerante | Mangueras | Valves | Gauges |
| |||
40870 | JGO DE MANOMETROS DIGITAL TITAN P51-870 | Digital | P51 -870 Titan | 126 profiles | Manifold | Juego de Manometros | Colector | |||
40875 | MANIFUL TITAN WHIT BV & 5/16 HOSES | Digital | P51 -870 Titan | 126 profiles | 5/16 | Ball Valves | Manifold | Juego de Manometros | Colector | |
41213 | MANIFOOL CON MANGUERAS DE 36" | Analogo | Serie 41 | R 12, R 22,R 502 | 36" | 2.5" | Manifold | Juego de Manometros | Colector | |
41215 | MANIFOLD CON MANGUERAS DE 60" | Analogo | Serie 41 | R 12, R 22,R 502 | 60" | 2.5" | Manifold | Juego de Manometros | Colector | |
41313 | JUEGO DE MANOMETRO PARA R134A 404 507 MA | Analogo | Serie 41 | R 134a / 404A / 507 | 36" RyA | Manifold | Juego de Manometros | Colector | ||
42001 | MANIFOLD R-22, R-404A Y R-410A | Analogo | Serie 41 Test and Charging | R-22 /404A / 410 A | 3 1/8 | Manifold | Juego de Manometros | Colector | ||
42004 | JUEGO MANOMETROS CON MANGUERAS DE 60" P/ | Analogo | Serie 41 Test and Charging | R-22 /404A / 410 A | 60" RyA | 3 1/8 | Manifold | Juego de Manometros | Colector | |
42006 | JUEGO DE MANOMETROS R22,R134A,R404 | Analogo | Serie 41 Test and Charging | R-22 /134a /404A | 60" RyA | 3 1/8 | Manifold | Juego de Manometros | Colector | |
42040 | MANIFOLD HEAT PUMP CON MANGUERAS DE 60" | Manifold | Juego de Manometros | Colector | ||||||
42044 | JUEGO DE MANOMETROS CON MANGUERAS | Analogo | Heat Pump | R-22 /R407C /R410A | 60" plus II | 3 1/8 | Manifold | Juego de Manometros | Colector | |
46010 | MANIFOL BRUTE | Analogo | Brute II | R-22 /404A / 410 A | 4V | Manifold | Juego de Manometros | Colector | ||
46011 | MANIFOLD BRUTE P/R410 Y R22 CON 4 VALV. | Analogo | Brute II | R-22 /410A | 4V | Manifold | Juego de Manometros | Colector | ||
46013 | MANIFOLD CON MANGUERAS DE 60" Y VALVULAS | Analogo | Brute II | R-22 /404A / 410 A | 60" plus II | Ball valve | Manifold | Juego de Manometros | Colector | |
46062 | DIGITAL MANIFOLD | Digital | Series 41 Digital | 60" plus II | Ball valve | Manifold | Juego de Manometros | Colector | ||
49860 | MANIFOLD TITAN PARA R410, 2 VALVULAS | Analogo | Titan Test and Charging | R-32 /410A | 60" plus II | Ball valve | 2 valve | Manifold | Juego de Manometros | Colector |
49968 | JUEGO DE MANOMETROS TITAN 4 VALV. PARA R | Analogo | Titan Test and Charging | R-22 /404A / 410 A | 60" plus II | Compact valve | 4 valve | Manifold | Juego de Manometros | Colector |
49983 | JUEGO DE MANOMETROS 4V R-134/404/22 | Analogo | Titan Test and Charging | R-22 /404A / 410 A | 60" plus II | Sin mangueras | 4 valve | Manifold | Juego de Manometros | Colector |
67002 | JUEGO DE MANOMETROS ELECTRONICO PARA I P | Wireless | Pressure Pt Gauge | Manifold | Juego de Manometros | Colector | ||||
93011 | MANOMETRO INDICADOR DE VACIO | 0-30 | Manifold | Juego de Manometros | Colector | |||||
Fits | Diametro |
| ||||||||
49010 | CRISTAL DE REMPLAZO PARA MANOMETROS 2 1/ |
| ||||||||
49090 | PROTECTOR MANOMETROS DE 2 1/2" | Azul y rojo | 2 - 1/2 |
| ||||||
49100 | CRISTAL DE REMPLAZO PARA MANOMETROS 80MM | 80 mm |
| |||||||
41080 | MANIVELAS PARA MANIFOL SERIES 41 | Series 41 | 2 reemplazos |
| ||||||
undefined |