Favor de escoger de la lista de abajo la unidad que se adapte a sus necesidades.
Unidad Condensadora – Scroll – Media Comercial Temperatura
Descripción
Modelo
|
Lista de Materiales
|
HP
|
Btu/h
|
Voltaje
|
Conexión
|
VSC9518XXTXM | 2C2166-1 | 2 | 18,040 | 230/60/3 | Valv / Valv |
VSC9522XNAXM | 2B3277-1 | 3 | 22,310 | 220/60/1 | Valv / Valv |
VSC9522XXTXM | 2B3278-1 | 3 | 22,310 | 230/60/3 | Valv / Valv |
VSC9524XNAXM | 2B3279-1 | 3 | 24,670 | 220/60/1 | Valv / Valv |
VSC9524XXTXM | 2B3280-1 | 3 | 24,670 | 230/60/3 | Valv / Valv |
VSC9529XNAXM | 2B3281-1 | 4 | 30,150 | 220/60/1 | Valv / Valv |
VSC9529XXTXM | 2B3282-1 | 4 | 30,150 | 230/60/3 | Valv / Valv |
VSC9534XNAXM | 2A4097-1 | 4 1/2 | 35,660 | 220/60/1 | Valv / Valv |
VSC9534XXTXM | 2A4098-1 | 4 1/2 | 35,660 | 230/60/3 | Valv / Valv |
VSC9518XNAXM2C2165-1218,040220/60/1Valv / Valv
Valoraciones
No hay valoraciones aún.