ASESORIA PRE Y POST VENTA: Nuestra garantía y diferencia.

Unidad Condensadora – Basica – Celseon Compacta – Media -Comercial Temperatura

Favor de escoger de la lista de abajo lo que más se adapte a sus necesidades.

Descripción

Modelo
Lista de Materiales
HP
Btu/h
Voltaje
Conexión
AE4430E-AA1ASS 32F478-69S 1/4 1,920 115/60/1 Tubo / Tubo
AE4450E-DS1BDC 2G239-59 1/3 3,340 115/60/1 Tubo / Tubo
AE4450E-DS1BDS 2G239-69 1/3 3,340 115/60/1 Tubo / Tubo
AKA9435EAADC 2G303-59 1/2 3,510 115/60/1 Valv / Valv
AKA9435ENADC 2G304-59 1/2 3,510 220/60/1 Valv / Valv
AKA9446EAADC 2G214-59 1/2 + 4,600 115/60/1 Valv / Valv
AKA9446ENADC 2G215-59 1/2 + 4,600 220/60/1 Valv / Valv
AKA9461ENADC 2G716-59 3/4 6,100 220/60/1 Valv / Valv
AKA9470ENADC 2G719-59 3/4 7,000 220/60/1 Valv / Valv
AJA9486ENADC 2G1002-59 1 8,600 220/60/1 Valv / Valv

AE4430E-AA1ASC32F478-59S1/41,920115/60/1Tubo / Tubo

Column 2
Column 1 Value Column 2 Value

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Unidad Condensadora – Basica – Celseon Compacta – Media -Comercial Temperatura”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Título

Ir a Arriba