ASESORIA PRE Y POST VENTA: Nuestra garantía y diferencia.

Unidad Condensadora – Basica – Celseon Compacta – Alta Temperatura

Favor de encontrar en la lista de abajo la unidad que se adapte a sus necesidades.

Descripción

Modelo
Lista de Materiales
HP
Btu/h
Voltaje
Conexión
THB0410YXASC 32G575-59S 1/5 1,000 115/60/1 Tubo / Tubo
AE3425Y-AA1ASS 32F560-69S 1/5 + 2,696 115/60/1 Tubo / Tubo
AE4430Y-AA1ASC 32F470-59S 1/4 3,083 115/60/1 Tubo / Tubo
AE4430Y-AA1ASS 32F470-69S 1/4 3,083 115/60/1 Tubo / Tubo
AE4440Y-AA1ASC 32F360-59S 1/3 3,770 115/60/1 Tubo / Tubo
AE4440Y-AA1ASK 32F360-69S 1/3 3,770 115/60/1 Tubo / Tubo
AE4450Y-AA1ADC 2G224-59 1/3 + 4,250 115/60/1 Tubo / Tubo
AE4450Y-AA1ADS 2G224-69 1/3 + 4,250 115/60/1 Tubo / Tubo
AKA4457YAADC 2G222-59 1/2 5,606 115/60/1 Valv / Valv
AKA4457YNADC 2G223-59 1/2 5,606 220/60/1 Valv / Valv
AKA4472YAADC 2G731-59 1/2 + 7,200 115/60/1 Valv / Valv
AKA4472YNADC 2G732-59 1/2 + 7,200 220/60/1 Valv / Valv
AJA4480YAADC 2G733-59 3/4 8,070 115/60/1 Valv / Valv
AJA4480YNADC 2G734-59 3/4 8,070 220/60/1 Valv / Valv
AJA4512YXDXC 2A1193-1 1 12,200 230/60/1 Valv / Valv
Column 2
HB0370YXASC32G712-59S1/6700115/60/1Tubo / Tubo Column 2 Value

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Unidad Condensadora – Basica – Celseon Compacta – Alta Temperatura”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Título

Ir a Arriba