Compresores – Rotativos – Aire Acondicionado – Alta Temperatura

Favor de encontrar el compresor que más se ajuste a sus necesidades de la lista de abajo.

Categorías: , ,

Descripción

Modelo de
Compresor
B/M para B/M para
HP
Btu/h
Voltaje
Modelo en (M7) Modelos en (J7)
RK5480E-AA3A RK5EJ1AC160J70 3/4 8,000 115/1/60
RK5480E-NA3A RK5EJ1DC280J70 3/4 8,000 230/1/60
RK5490E-AA3A RK5EE1AC180J70 3/4 9,350 115/1/60
RK5490E-NA3A RK5EE1DC190J70 3/4 9,400 230/1/60
RK5510E-AA3A RK5ES1AC200J70 3/4 10,100 115/1/60
RK5510E-NA3A RK5ES1DC210J70 3/4 10,260 230/1/60
RK5513E-AA3A RK5EL1AC220J70 1 12,650 115/1/60
RK5513E-NA3A RK5EM1DC230J70 1 12,650 230/1/60
RK5514E-AA3A RK5EN1AC130J70 1 13,400 115/1/60
RK5514E-NA3A RK5EN1DC260J70 1 13,400 230/1/60
RK5516E-NA3A RK5EP1DC250J70 1 1/4 15,800 230/1/60
RK5519E-NA3A RK5ER1DC270J70 1 1/2 18,700 230/1/60

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Compresores – Rotativos – Aire Acondicionado – Alta Temperatura”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Título

Ir a Arriba