

JUEGOS DE MANIFOLD / MANIFUL |
---|
# | TIPO | SERIE Y NOMBRE | REFRIGERANTE | MANGUERAS | VALVE | GAUGE |
---|
40870 | Digital | P51 -870 Titan | 126 profiles | |||
40875 | Digital | P51 -870 Titan | 126 profiles | 5/16 | Ball Valves | |
41213 | Analogo | Serie 41 | R 12, R 22,R 502 | 36″ | 2.5″ | |
41215 | Analogo | Serie 41 | R 12, R 22,R 502 | 60″ | 2.5″ | |
41313 | Analogo | Serie 41 | R 134a / 404A / 507 | 36″ RyA | ||
42001 | Analogo | Serie 41 Test and Charging |
R-22 /404A / 410 A | 3 1/8 | ||
42004 | Analogo | Serie 41 Test and Charging |
R-22 /404A / 410 A | 60″ RyA | 3 1/8 | |
42006 | Analogo | Serie 41 Test and Charging |
R-22 /134a /404A | 60″ RyA | 3 1/8 | |
42040 | ||||||
42044 | Analogo | Heat Pump | R-22 /R407C /R410A | 60″ plus II | 3 1/8 | |
46010 | Analogo | Brute II | R-22 /404A / 410 A | 4V | ||
46011 | Analogo | Brute II | R-22 /410A | 4V | ||
46013 | Analogo | Brute II | R-22 /404A / 410 A | 60″ plus II | Ball valve | |
46062 | Digital | Series 41 Digital | 60″ plus II | Ball valve | ||
49860 | Analogo | Titan Test and Charging | R-32 /410A | 60″ plus II | Ball valve | 2 valve |
49968 | Analogo | Titan Test and Charging | R-22 /404A / 410 A | 60″ plus II | Compact valve | 4 valve |
49983 | Analogo | Titan Test and Charging | R-22 /404A / 410 A | 60″ plus II | Sin mangueras | 4 valve |
67002 | Wireless | Pressure Pt Gauge | ||||
93011 | 0-30 | |||||

MANOMETROS |
---|
# | TIPO Y CALIDAD | REFRIGERANTE | INDICADORES | MANGUERAS | ENTRADA | PRESIÓN |
---|
40317 | Test and Charging Hi side | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | Alta presion | ||
40318 | Test and Charging Lo side | R12 /22/ 502 | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | Baja presion | |
49013 | Class B Pressure Gauge | R12/22/134A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 2-1/2″ | Altapresion |
49014 | Class B Pressure Gauge | R-134A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 2-1/2″ | Baja presion |
49015 | Class B Pressure Gauge | R-22/134A/404A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 2-1/2″ | Alta presion |
49016 | Class B Pressure Gauge | R-22/134a/404A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 2-1/2″ | Baja presion |
49017 | Reemplazo Series 41 digital | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | |||
49035 | Class B Pressure Gauge | R.410A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 2-1/2″ | Alta presion |
49036 | Class B Pressure Gauge | R-410A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 2-1/2″ | Baja presion |
49067 | Heavy Duty Caratula Bronce | R-22/ 134A/ 404A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 2-1/2 | |
49068 | Heavy Duty Caratula Bronce | R-22/ 134A/ 404A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 2-1/2 | |
49105 | Seco | R-22/ 134A/ 404A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 3- 1/8 | Alta presion |
49106 | Seco | R-22/ 134A/ 404A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 3- 1/8 | Baja presion |
49133 | Heat pump replacement | R-22/ 407C /410 A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 3- 1/8 | Alta presion |
49134 | Heat pump replacement | R-22/ 407C /410 A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 3- 1/8 | Baja presion |
49137 | Seco | R-22/ 407C /410 A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 3- 1/8 | Alta presion |
49138 | Seco | R-22/ 407C /410 A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 3- 1/8 | Baja presion |
49139 | Seco | R-22/ 407C /410 A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 3- 1/8 | Alta presion |
49140 | Seco | R-22/ 407C /410 A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 3- 1/8 | Baja presion |
49515 | Liquid filled | R-22/410A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 3 – 1/2 | Alta presion |
49516 | Liquid filled | R-22/410A | 1 indicador, 1 valvula | Sin mangueras | 3 – 1/2 |


REPUESTOS / PROTECTORES PARA MANIFOLD / MANOMETROS |
---|
# | TIPO DE REPUESTO | SERIE | ENTRADA |
---|---|---|---|
49010 | CRISTAL DE REEMPLAZO PARA MANOMETROS 2 – 1 | SERIES 41 | 2 – 1 |
49090 | PROTECTOR MANOMETROS de 2 1/2 | AZÚL Y ROJO | 2 1/2 |
49100 | CRISTAL DE REEMPLAZO PARA MANOMETROS 80MM | SERIES 41 | 80MM |
41080 | MANIVELAS PARA MANIFOL SERIES 41 | SERIES 41 | Column 4 Value 4 |
77930 | Bomba Manual para Cargar Aceite |
---|---|
77931 | O Ring para Bomba |
77940 | Bomba Manual para carga de aceite. |
¿NO ESTÁS SEGURO DE CUAL NECESITAS?. |
---|
O ACCEDE A NUESTRA GUIA DE MANIFOLD Y MANOMETROS |
---|